- 滾筒刮板干燥機具有熱效率高等諸多特點2022-01-21
- 耙式真空干燥機在日常使用中有六大特點2021-12-24
- 關于燃油熱風爐的工作原理,下面有詳細解析2021-11-22
- 三效蒸發結晶器在設計時需要考慮哪些因素?2021-10-24
- 說一說高效包衣機的主要產品特征有哪些?2021-10-19
設備特點:SG系列固定提升加料機
設備簡潔新型,易操作、易清理、出料蝶閥易拆卸清洗,符合制藥工業"GMP"要求。
設備重量輕,載荷能力大,運行穩定性很好。
設備采用了電一液集成控制技術,性能穩定可靠。
多用途,省力、減少環境污染。
維護要求低,維修費用少。
技術參數:
型號 | TSG-50 | TSG-100 | TSG-150 | TSG-200 | TSY-50 | TSY-100 | TSY-150 | TSY200 | TSS-50 | TSS-100 | TSS-150 | TSS-200 |
標準提升物料重量kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
提升速度cm/s | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 |
物料回轉速度r/min | <3 | |||||||||||
立柱旋轉角度° | >180 | |||||||||||
zui大提升高度mm | 2200 | 1800 | 2500 | |||||||||
zui高點高度mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 |
電機功率kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸mm | 1500×600×2600 | 1600×700×2800 | 1700×700×2700 | 1800×800×2800 | 1400×650×2000 | 1700×750×2000 | 1700×750×2000 | 1800×800×2000 | 1500×600×2000 | 1700×750×2000 | 1800×750×2000 | 1900×800×2000 |
重量kg | 270 | 340 | 450 | 600 | 310 | 420 | 510 | 680 | 370 | 470 | 620 | 725 |
備注:所有設備都在不斷改進之中,選購設備以資料為準。 |
如果你對SG系列固定提升加料機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |